Karting del Sur Bonaerense - Fecha 7 Bragado
Resultados de 4 -150cc Clase 1 - Final Titulares


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor En Vuelta Comentario Ciudad
1 16 Balda G - Abat M 150cc Clase 1 14 11:18.706 48.029 15.480 17.202 15.277 6 Bragado
2 611 Mccormack M - Dezeo F 150cc Clase 1 14 11:19.032 47.742 0.326 0.326 15.329 17.235 15.132 8 Roque Perez
3 5 Mazzantini S - Muñoz E 150cc Clase 1 14 11:19.476 48.004 0.770 0.444 15.450 17.317 15.170 8 Elvira
4 282 Balda J - Pierantonelli T 150cc Clase 1 14 11:22.708 48.325 4.002 3.232 15.448 17.411 15.292 8 Bragado
5 7 Mogni I.- Pellejero A. 150cc Clase 1 14 11:22.803 48.283 4.097 0.095 15.467 17.284 15.237 9 Las Flores
6 131 Scotti V - Martelli V 150cc Clase 1 14 11:24.190 48.338 5.484 1.387 15.484 17.305 15.273 12 Bragado
7 3 Machado F - Marconi S 150cc Clase 1 14 11:25.315 48.386 6.609 1.125 15.474 17.397 15.312 8 Saladillo
8 15 Mauro V - Mauro G 150cc Clase 1 14 11:26.047 48.398 7.341 0.732 15.511 17.425 15.317 11 Chivilcoy
9 199 Garcia J - Garcia M 150cc Clase 1 14 11:32.562 48.688 13.856 6.515 15.506 17.482 15.378 12 Gral. Alvear
10 217 Issasa U - Issasa M 150cc Clase 1 14 11:40.714 48.830 22.008 8.152 15.486 17.494 15.561 8
11 810 Landera J - Velarde E 150cc Clase 1 14 11:42.053 49.241 23.347 1.339 15.837 17.568 15.523 10 Tapalque
12 324 Mata JC - Mata T 150cc Clase 1 14 11:42.203 49.117 23.497 0.150 15.714 17.552 15.568 4 Pehuajo
13 111 Mendiondo R - Budna L 150cc Clase 1 14 11:42.299 48.446 23.593 0.096 15.489 17.253 15.387 8 Rauch
14 281 Gonzalez A - Requena J 150cc Clase 1 14 11:46.816 48.922 28.110 4.517 15.711 17.586 15.449 5 Tapalque
15 329 Pardo Campos A - Lopez E 150cc Clase 1 14 11:48.298 49.146 29.592 1.482 15.837 17.722 15.426 10 Tapalque
16 232 Palacios L - Perez P 150cc Clase 1 14 11:52.182 49.416 33.476 3.884 15.777 17.749 15.777 6
17 195 Castro B - Schneider W 150cc Clase 1 14 11:52.529 49.120 33.823 0.347 15.824 17.619 15.556 2 La plata
18 146 Di tullio J - Di tulio K 150cc Clase 1 14 11:53.518 49.439 34.812 0.989 15.818 17.567 15.435 9 Las flores
19 181 Gerlo S - Zavidowski T 150cc Clase 1 14 11:54.499 49.445 35.793 0.981 16.004 17.725 15.575 2 Gral Rodriguez
20 167 Aguirre L - Calabrese M 150cc Clase 1 14 11:56.518 49.376 37.812 2.019 15.771 17.684 15.584 10 CABA
21 159 Surace N - Bustos M 150cc Clase 1 14 12:08.297 48.726 49.591 11.779 15.652 17.448 15.463 11 Chivilcoy
22 311 Camillietti W - Gorlero E 150cc Clase 1 13 11:28.583 49.686 1 Vuelta 1 Vuelta 15.911 17.665 15.772 8 Saladillo
23 93 Lopez A - Lopez C 150cc Clase 1 12 12:20.694 49.639 2 Vueltas 1 Vuelta 15.920 17.560 15.439 8 Las Flores
24 64 Alonso L - Cid B 150cc Clase 1 10 8:08.862 48.330 4 Vueltas 2 Vueltas 15.649 17.279 15.402 9 Bragado
342 Garcia M - Garaycochea M 150cc Clase 1 4 3:33.289 49.779 10 Vueltas 6 Vueltas 15.927 17.776 15.748 3 C. Casares
114 Soler J - Maineri A 150cc Clase 1 3 2:51.628 49.550 11 Vueltas 1 Vuelta 15.921 17.718 15.911 2 Azul
EX 223 Alvarez A - Spinacci R 150cc Clase 1 14 11:39.786 48.915 EX 15.643 17.503 15.392 12 EX. Por tecnica. Lujan
EX 158 Padova T - Champonai A 150cc Clase 1 12 12:21.624 54.939 EX 17.825 19.499 17.154 2 EX. Por técnica.
Generado el 08/09/2024 05:11 p.m.